Mst. | Ekipa | Čas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Silva Santos Vinicius | São José Ciclismo | 07:25:47 | ||
2 | 1 | Quintana Hector | Plus Performance-Solutos | + 46 | ||
3 | 3 | Florez Samuel | Team Medellin | + 01:11 | ||
4 | Silva Luan Carlos Rodrigue | Indaiatuba Cycling Team | + 01:29 | |||
5 | 2 | Quiroz Tomas | STAMINA Racing | + 02:31 | ||
6 | 2 | Gonzeli Otavio | SwiftCarbon Pro Cycling Brasil | + 02:34 | ||
7 | 2 | De Paula Victor Cesar | Estado Do Rio Janeiro | + 04:46 | ||
8 | 3 | Zippinotti Vicente Costa | São José Ciclismo | + 06:58 | ||
9 | 3 | Kunst Pedro | Taubate Cycling Team | + 13:25 | ||
10 | 3 | Fernandes Peterson Augusto Sen | Soul Cycles-Santos | + 18:24 | ||
11 | 3 | Keler Matheus Rogerio | Pelotao AGI CT | + 20:10 | ||
12 | 1 | Fernandes Thales Jose Degli Es | Estado Do Rio Janeiro | + 27:52 |
Mst. | Ekipa | Točke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henao Sergio | Nu Colombia | 15 | |||
2 | 1 | Paredes Wilmar | Team Medellin | 15 | ||
3 | Silva Santos Vinicius | São José Ciclismo | 10 | |||
4 | Oyola Robigzon | Team Medellin | 10 | |||
5 | 3 | Sanchez Brayan | Team Medellin | 10 | ||
6 | 1 | Gaspar Joao | Pelotao AGI CT | 10 | ||
7 | 3 | Sevilla Oscar | Team Medellin | 7 | ||
8 | Florez Samuel | Team Medellin | 6 | |||
9 | Guimaraes Alessandro | SwiftCarbon Pro Cycling Brasil | 4 | |||
10 | Lemes Bruno | São José Ciclismo | 3 | |||
11 | 5 | Contreras Rodrigo | Nu Colombia | 2 |
Mst. | Ekipa | Točke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevilla Oscar | Team Medellin | 32 | |||
2 | Florez Samuel | Team Medellin | 26 | |||
3 | Henao Sergio | Nu Colombia | 20 | |||
4 | 2 | Paredes Wilmar | Team Medellin | 20 | ||
5 | Oyola Robigzon | Team Medellin | 20 | |||
6 | 2 | Gaspar Joao | Pelotao AGI CT | 10 | ||
7 | Guimaraes Alessandro | SwiftCarbon Pro Cycling Brasil | 8 | |||
8 | 3 | Sanchez Brayan | Team Medellin | 6 | ||
9 | Contreras Rodrigo | Nu Colombia | 4 | |||
10 | De Paula Victor Cesar | Estado Do Rio Janeiro | 4 |
Mst. | Čas | |||
---|---|---|---|---|
1 | Team Medellin | 22:01:28 | ||
2 | Nu Colombia | + 12:38 | ||
3 | 2 | SwiftCarbon Pro Cycling Brasil | + 20:10 | |
4 | São José Ciclismo | + 23:07 | ||
5 | 2 | Unifunvic Pindamondangadaba | + 28:03 | |
6 | 5 | FMD Rio do Sul-Royal Ciclo-Dalthon | + 30:25 | |
7 | 2 | Taubate Cycling Team | + 31:09 | |
8 | 2 | Indaiatuba Cycling Team | + 38:31 | |
9 | 1 | Pelotao AGI CT | + 40:37 | |
10 | 3 | STAMINA Racing | + 41:05 | |
11 | 1 | Shimano Racing | + 42:16 | |
12 | 2 | Pio Rico-Alcaldia La Vega | + 49:50 |
2. Etapa | 151.2 km
Conservatória -> Conservatória
2.2
S.Henao | Vodilni
V.Silva Santos | Mladi
S.Henao | Točke
O.Sevilla | Gore