Mst. | Kolesar | Ekipa | Čas | |
---|---|---|---|---|
01 | Contreras Rodrigo | Nu Colombia | 35:32 | |
02 | Henao Sergio | Nu Colombia | + 01:25 | |
03 | Lopez Robinson | GW Erco Shimano | + 01:51 | |
04 | Forero Juan Sebastian | Aguardiente Nectar | + 02:00 | |
05 | Molina Hector | Team Sistecredito U23 | + 02:11 | |
06 | Muñoz Jaider | Team Sistecredito U23 | + 02:15 | |
07 | Ramirez Serna Santiago | Orgullo Paisa | + 02:19 | |
08 | Castano Sebastian | Team Sistecredito | + 02:19 | |
09 | Reyes Yeison | Team Sistecredito | + 02:19 | |
10 | Pineda Rafael | Nu Colombia | + 02:19 | |
11 | Barboza Juan Manuel | Orgullo Paisa | + 02:30 | |
12 | Castillo Kevin David | Team Sistecredito | + 02:49 | |
13 | Casallas Yeisson | Colombia Potencia de la Vida-Strongman | + 02:51 | |
14 | Gil Alexander | Orgullo Paisa | + 02:54 | |
15 | Herrera Manuel | Nu Colombia U23 | + 02:55 | |
16 | Munoz Cristian | Nu Colombia | + 02:57 | |
17 | Chaves Jhonatan | Nu Colombia | + 03:05 | |
18 | Rendon Juan Tito | Orgullo Paisa | + 03:10 | |
19 | Guerrero Diego | Team Sistecredito | + 03:12 | |
20 | Mendez Daniel | Nu Colombia | + 03:18 | |
21 | Paredes Nicolas | Team Anapoima en Marcha | + 03:19 | |
22 | Archibold Franklin | Panamá es Cultura y Valores | + 03:30 | |
23 | Urian José | Team Sistecredito U23 | + 03:30 | |
24 | Toro Felipe | Team Sistecredito U23 | + 03:38 | |
25 | Malaver Elkin | Wanderth | + 03:46 | |
26 | Garzón Herrera Marlon | Aguardiente Nectar | + 03:48 | |
27 | Quiroz Oscar | Nu Colombia | + 03:52 | |
28 | Agudelo John Alexander | Nu Colombia U23 | + 03:55 | |
29 | Contreras Victor | Nu Colombia U23 | + 03:57 | |
30 | Herrera Perez Samuel | Team Sistecredito U23 | + 03:57 | |
31 | Lopez Juan Carlos | GW Erco Shimano | + 04:03 | |
32 | Herrera Stiven Alexander | Team Anapoima en Marcha | + 04:08 | |
33 | Canas Estiven | Nu Colombia U23 | + 04:14 | |
34 | Camargo Yeferson | Colombia Potencia de la Vida U | + 04:14 | |
35 | Mondragon Mateo | Nu Colombia U23 | + 04:17 | |
36 | Avila Freddy | Colombia Potencia de la Vida U | + 04:21 | |
37 | Osorio Danny | Orgullo Paisa | + 04:25 | |
38 | Garcia Jhojan | Colombia Potencia de la Vida-Strongman | + 04:29 | |
39 | Osorio Juan Felipe | Orgullo Paisa | + 04:35 | |
40 | Arroyave Daniel | GW Erco Shimano | + 04:35 | |
41 | Pira Yesid | Wanderth | + 04:36 | |
42 | Alarcón Julian | Colombia Potencia de la Vida-Strongman | + 04:49 | |
43 | Restrepo Juan Pablo | Orgullo Paisa | + 04:56 | |
44 | Gomez Marin Santiago | Team Sistecredito | + 04:58 | |
45 | Castillo Juan Camilo | Colombia Potencia de la Vida U | + 05:00 | |
46 | Pinilla Sebastián | GW Erco Shimano | + 05:07 | |
47 | Ojeda Ivan | Colombia Potencia de la Vida U | + 05:13 | |
48 | Diágama Marlon | Colombia Potencia de la Vida U | + 05:20 | |
49 | Lorenzo Randish | Panamá es Cultura y Valores | + 05:20 | |
50 | Urián Caro Juan David | Team Sistecredito U23 | + 05:24 | |
51 | Gordillo Sánchez Emerson | Nu Colombia U23 | + 05:28 | |
52 | Vallejo Juan Pablo | Team Anapoima en Marcha | + 05:32 | |
53 | Guzman Daniel Felipe | Team Origenes Coffee | + 05:33 | |
54 | Gutierrez Heberth | Nu Colombia | + 05:34 | |
55 | Mancipe Andrés | GW Erco Shimano | + 05:34 | |
56 | Pena Wilson | Team Sistecredito | + 05:43 | |
57 | Cuervo Diego | Wanderth | + 05:43 | |
58 | Marino Nelson David | Team Garroteros | + 05:44 | |
59 | Pinzon Edgar Andres | GW Erco Shimano | + 05:46 | |
60 | Umbarilla Andres | SHC Cycling Team | + 05:47 | |
61 | Pareja Lenin | Kronos Bogota | + 05:49 | |
62 | Gonzalez Zapata David | SHC Cycling Team | + 05:50 | |
63 | Rojas Figueroa Juan | Wanderth | + 05:51 | |
64 | Espitia Juan Camilo | Liga Indeportes Tolima | + 05:56 | |
65 | Romero Billy Anderson | SHC Cycling Team | + 06:04 | |
66 | Rubio José Noé | Strong Cycling | + 06:15 | |
67 | Espinosa Bolivar | Panamá es Cultura y Valores | + 06:18 | |
68 | Laiton Kevin | Gocci Somos Natura | + 06:21 | |
69 | Pena Juan Sebastian | Colombia Potencia de la Vida-Strongman | + 06:27 | |
70 | Cuartas Esteban | Team Fundecom | + 06:33 | |
71 | Rios Federico | Wanderth | + 06:36 | |
72 | Colmenares Gomez Juan | Team La Gran Via | + 06:36 | |
73 | Garzon Brayan Camilo | Aguardiente Nectar | + 06:39 | |
74 | Gonzalez Urquijo Anthuar Rachidd | JB Calz Power Arroz Zulia | + 06:39 | |
75 | Guavita Cesar David | Colombia Potencia de la Vida U | + 06:43 | |
76 | Mayorga Carlos | Team La Gran Via | + 06:46 | |
77 | Ramirez Jean | Team La Gran Via | + 06:55 | |
78 | Chan Romero Hassan Felipe | Panamá es Cultura y Valores | + 06:56 | |
79 | Torres Cristian | JB Calz Power Arroz Zulia | + 07:02 | |
80 | Buitrago Brandon | Team Fundecom | + 07:07 | |
81 | Gamba Cristian | Gocci Somos Natura | + 07:07 | |
82 | Cardenas Juan Pablo | Kronos Bogota | + 07:08 | |
83 | Moreno Juan Jose | Aguardiente Nectar | + 07:12 | |
84 | Guzman Dayan | Team La Gran Via | + 07:13 | |
85 | Beltran Edwin Alejandro | Gocci Somos Natura | + 07:36 | |
86 | Rivera Alzate Mateo | GW Erco Shimano | + 07:41 | |
87 | Carvajal Daniel | Aguardiente Nectar | + 07:42 | |
88 | Gayon Manrique Daniel Fernando | Bernard-3Maderas-Cafe Buenavis | + 07:43 | |
89 | Gomez Nicolas | Colombia Potencia de la Vida-Strongman | + 07:45 | |
90 | Narvaez Brayan | Team Anapoima en Marcha | + 07:45 | |
91 | Lopez Andres Camilo | Strong Cycling | + 07:45 | |
92 | Burgos Eli | Wanderth | + 07:51 | |
93 | Castro Yonatan | Gocci Somos Natura | + 07:51 | |
94 | Guasca William Andres | SHC Cycling Team | + 07:55 | |
95 | Gomez Jeferson Stiven | Team Fundecom | + 07:59 | |
96 | Santamaria Yeferson | Team Garroteros | + 08:01 | |
97 | Castro Anderson | Colombia Potencia de la Vida U | + 08:03 | |
98 | Zaque Reinel | SHC Cycling Team | + 08:04 | |
99 | Ariza Juan Camilo | Kronos Bogota | + 08:04 | |
100 | Huerfano Angel | Cota Flejes Bonelo | + 08:05 | |
101 | Fonseca Juan Sebastian | Mix 2 | + 08:06 | |
102 | Moncada Luis Fernando | Strong Cycling | + 08:06 | |
103 | Avila Jose Luis | Strong Cycling | + 08:10 | |
104 | Barrera Sebastian | Team Garroteros | + 08:15 | |
105 | Velez Cristian Damian | GW Erco Shimano | + 08:16 | |
106 | Castellanos Juan David | Team Garroteros | + 08:16 | |
107 | Vargas Miranda Cristopher | Panamá es Cultura y Valores | + 08:16 | |
108 | Quintero Edison | Liga Indeportes Tolima | + 08:16 | |
109 | Roldan Camilo Andres | Team Depormundo-JM | + 08:18 | |
110 | Torres Luis Fernando | Team Origenes Coffee | + 08:18 | |
111 | Cuellar Carlos | Kronos Bogota | + 08:18 | |
112 | Garcia Edgar Camilo | Team Depormundo-JM | + 08:22 | |
113 | Pasquel Jonathan | Team Origenes Coffee | + 08:22 | |
114 | Bohorquez Santiago | Mix 1 | + 08:24 | |
115 | Meneses Guillermo | Team Garroteros | + 08:26 | |
116 | Arismendy Brayan | Team Depormundo-JM | + 08:32 | |
117 | Romero Arley | Team Anapoima en Marcha | + 08:37 | |
118 | Guevara Sergio Andres | Team Fundecom | + 08:38 | |
119 | Pena Juan Angel | Team Anapoima en Marcha | + 08:38 | |
120 | Gonzalez Juan Esteban | Aguardiente Nectar | + 08:40 | |
121 | Barreto Julian David | Team La Gran Via | + 08:41 | |
122 | Sanchez Julian David | SHC Cycling Team | + 08:43 | |
123 | Caro Sebastian Orlando | Team Anapoima en Marcha | + 08:47 | |
124 | Vargas Brayan | Colombia Potencia de la Vida U | + 08:47 | |
125 | Parrado Wilmer | Bernard-3Maderas-Cafe Buenavis | + 08:52 | |
126 | Bernal Juan David | Kronos Bogota | + 08:53 | |
127 | Vargas Edwin Alfonso | Mix 1 | + 08:54 | |
128 | Calle Andres | Gocci Somos Natura | + 09:04 | |
129 | Castillo Jhon Alexander | Aguardiente Nectar | + 09:12 | |
130 | Riascos Juan Felipe | Team Origenes Coffee | + 09:13 | |
131 | Calderon Leyder | Team Origenes Coffee | + 09:14 | |
132 | Guevara David Eliceo | Aguardiente Nectar | + 09:17 | |
133 | Hernandez Santiago | Team La Gran Via | + 09:18 | |
134 | Garzon Yonnier | JB Calz Power Arroz Zulia | + 09:19 | |
135 | Medina Juan Felipe | Gocci Somos Natura | + 09:20 | |
136 | Tovar Simon | Bernard-3Maderas-Cafe Buenavis | + 09:20 | |
137 | Matamoros Emiliano | Bernard-3Maderas-Cafe Buenavis | + 09:23 | |
138 | Arevalo Luis Angel | Liga Indeportes Tolima | + 09:25 | |
139 | Hernandez Juan Manuel | SHC Cycling Team | + 09:25 | |
140 | Rincon Jorge | Team Fundecom | + 09:26 | |
141 | Alvis Fidel Camilo | Bernard-3Maderas-Cafe Buenavis | + 09:26 | |
142 | Serrano Kevin Fernando | Team Garroteros | + 09:28 | |
143 | Galvis Sebastian | JB Calz Power Arroz Zulia | + 09:30 | |
144 | Malaver Juan Sebastian | Team Depormundo-JM | + 09:41 | |
145 | Garcia Luis | JB Calz Power Arroz Zulia | + 09:43 | |
146 | Salazar Javier Enrique | Team Garroteros | + 09:43 | |
147 | Parra Erick | Colombia Potencia de la Vida-Strongman | + 09:54 | |
148 | Zamudio Juan Sebastian | Team Depormundo-JM | + 09:56 | |
149 | Trujillo Oscar Enrique | Team Depormundo-JM | + 10:00 | |
150 | Chamorro Carlos | Team Origenes Coffee | + 10:03 | |
151 | Arevalo Jhon | Bernard-3Maderas-Cafe Buenavis | + 10:04 | |
152 | Castro Jose Manuel | Strong Cycling | + 10:04 | |
153 | Beltran Juan Camilo | Cota Flejes Bonelo | + 10:08 | |
154 | Bohorquez Farid | Team Garroteros | + 10:10 | |
155 | Gordillo Daniel Alejandro | Cota Flejes Bonelo | + 10:14 | |
156 | Lopez Juan David | Team Fundecom | + 10:23 | |
157 | Gonzalez Juan Pablo | Strong Cycling | + 10:26 | |
158 | Obando Daniel | Bernard-3Maderas-Cafe Buenavis | + 10:27 | |
159 | Pinilla Nestor | Cota Flejes Bonelo | + 10:29 | |
160 | Arandia Valero Santiago | Mix 2 | + 10:31 | |
161 | Pabon Cristian | Team Anapoima en Marcha | + 10:34 | |
162 | Castaneda Julian | Liga Indeportes Tolima | + 10:38 | |
OOT | Benavides Andres Felipe | Mix 1 | ||
OOT | Talero Diego Alejandro | Mix 2 | ||
OOT | Ortega Jose | Kronos Bogota | ||
OOT | Villacorte Eric | Mix 1 | ||
OOT | Sanchez Castillo Luis | JB Calz Power Arroz Zulia | ||
OOT | Lozada Didier Yared | Mix 2 | ||
OOT | Aguirre Juan Andres | JB Calz Power Arroz Zulia | ||
OOT | Quintin Sergio Alejandro | Cota Flejes Bonelo | ||
OOT | Duenas Diego German | Kronos Bogota | ||
OOT | Lopez Milton | Team Depormundo-JM | ||
OOT | Florez Anderson Daniel | Bernard-3Maderas-Cafe Buenavis | ||
OOT | Tellez Norberto | SHC Cycling Team | ||
OOT | Riano Chaparro Jerson David | Cota Flejes Bonelo | ||
OOT | Clausse Axel | Mix 2 |
Clásica Nacional Alcaldía de Anapoima
1. Etapa | 25.0 km
Tocaima -> Anapoima
NE
R.Contreras | Vodilni
R.Contreras | Vodilni
H.Molina | Mladi
R.Contreras | Točke