Mst. | Čas | |||
---|---|---|---|---|
1 | Lidl-Trek | 26:42:12 | ||
2 | 5 | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 00 | |
3 | 1 | Bahrain Victorious | + 00 | |
4 | 1 | UAE Team Emirates-XRG | + 00 | |
5 | 13 | Pauwels Sauzen - Cibel Clementines | + 00 | |
6 | 2 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 00 | |
7 | 2 | Team Polti VisitMalta | + 00 | |
8 | 7 | Epronex-Hungary Cycling Team | + 00 | |
9 | 3 | XDS Astana Team | + 00 | |
10 | 7 | Team Flanders-Baloise | + 00 | |
11 | 2 | Unibet Tietema Rockets | + 00 | |
12 | 4 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | |
13 | 4 | Team United Shipping | + 00 | |
14 | 4 | MBH Bank Ballan CSB | + 00 | |
15 | 4 | Pierre Baguette Cycling | + 00 | |
16 | 5 | Euskaltel-Euskadi | + 00 | |
17 | 5 | Team Novo Nordisk | + 00 | |
18 | 2 | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | |
19 | 1 | Team Jayco-AlUla | + 00 | |
20 | 6 | Equipo Kern Pharma | + 00 | |
21 | Karcag Cycling ÉPKAR Team | + 00 |
2. Etapa | 177.5 km
Veszprém -> Siófok
2.Pro
D.van Poppel | Vodilni
D.van Poppel | Točke
S.Deweirdt | Gore