Mst. | Čas | |||
---|---|---|---|---|
1 | Team dsm-firmenich PostNL | 42:25:13 | ||
2 | Bahrain Victorious | + 01:11 | ||
3 | INEOS Grenadiers | + 02:28 | ||
4 | Uno-X Mobility | + 05:32 | ||
5 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 12:00 | ||
6 | Tudor Pro Cycling Team | + 16:01 | ||
7 | Team Polti Kometa | + 16:12 | ||
8 | Equipo Kern Pharma | + 17:07 | ||
9 | Caja Rural-Seguros RGA | + 23:05 | ||
10 | UAE Team Emirates | + 26:34 | ||
11 | Israel-Premier Tech | + 34:29 | ||
12 | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | + 36:13 | ||
13 | 1 | TdT-Unibet | + 37:04 | |
14 | 1 | Santic-Wibatech | + 40:17 | |
15 | 2 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 44:59 | |
16 | Mazowsze Serce Polski | + 46:23 | ||
17 | Team Jayco-AlUla | + 47:03 | ||
18 | ATT Investments | + 01:07:03 | ||
19 | Adria Mobil | + 01:39:11 | ||
20 | Ljubljana Gusto Santic | + 02:39:52 |
5. Etapa | 100.5 km
Bosiljevo -> Karlovac
2.1
B.McNulty | Vodilni
T.Lund Andresen | Mladi
T.Lund Andresen | Točke
A.van der Tuuk | Gore