Mst. | Ekipa | Čas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Muniz Jose Ramon | Petrolike | 18:14:40 | ||
2 | 2 | Rojas Brandon | GW Erco Shimano | + 05:02 | ||
3 | 2 | Guavita Cesar David | Colombia Potencia de la Vida-Strongman | + 07:18 | ||
4 | 2 | Pescador Diego | GW Erco Shimano | + 08:51 | ||
5 | 1 | Rodriguez Hugo | Colombia | + 14:42 | ||
6 | 4 | Ojeda Ivan | Colombia Potencia de la Vida-Strongman | + 21:05 | ||
7 | 1 | Avila Freddy | Colombia Potencia de la Vida-Strongman | + 22:38 | ||
8 | 3 | Pantoja Paulo | Orgullo Paisa | + 23:53 | ||
9 | 2 | Lambrecht Michiel | Bingoal WB | + 29:14 | ||
10 | 2 | Revelo Franklin | Team Saitel | + 30:43 | ||
11 | 2 | Caiza Erik | Team Saitel | + 31:34 | ||
12 | 3 | Diágama Marlon | Colombia Potencia de la Vida-Strongman | + 33:32 | ||
13 | 2 | Cesar De Paula Victor | Brazil | + 34:45 | ||
14 | Lanhove Milan | Bingoal WB | + 49:20 | |||
15 | Chan Romero Hassan Felipe | Panamá es Cultura y Valores | + 01:06:12 | |||
16 | 1 | André Andrey | Brazil | + 01:13:09 | ||
17 | 1 | Pita Hidrobo Alejandro | Team Saitel | + 01:13:23 | ||
18 | Lenzius Martti | Estonia | + 01:22:23 | |||
19 | Tamm Lauri | Estonia | + 01:42:14 |
Mst. | Ekipa | Točke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carapaz Richard | EF Education-EasyPost | 15 | |||
2 | Caicedo Jonathan | Petrolike | 12 | |||
3 | Contreras Rodrigo | Nu Colombia | 10 | |||
4 | Bernal Egan | Colombia | 8 | |||
5 | 4 | Reyes Yeison | Team Sistecredito | 7 | ||
6 | Uran Rigoberto | EF Education-EasyPost | 6 | |||
7 | Sosa Ivan | Movistar Team | 4 | |||
8 | 6 | Osorio Danny | Orgullo Paisa | 3 | ||
9 | 6 | Haro Steven | Ecuador | 3 | ||
10 | Paredes Wilmar | Team Medellin | 3 | |||
11 | Chaves Esteban | EF Education-EasyPost | 3 | |||
12 | Mendez Daniel | Nu Colombia | 2 | |||
13 | Rojas Brandon | GW Erco Shimano | 2 | |||
14 | 10 | Piccolo Andrea | EF Education-EasyPost | 2 | ||
15 | 10 | Santos Efren | Canel's-Java | 1 | ||
16 | Tejada Harold | Astana Qazaqstan Team | 1 | |||
17 | 11 | Pinzon Edgar Andres | GW Erco Shimano | 1 | ||
18 | 11 | Chalapud Robinson | Team Banco Guayaquil-Bianchi | 1 | ||
19 | 11 | Castillo Kevin David | Team Sistecredito | 1 | ||
20 | Archibold Franklin | Panamá es Cultura y Valores | 1 |
Mst. | Ekipa | Točke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gomez Marin Santiago | Team Sistecredito | 23 | |||
2 | Suaza Bernardo | Petrolike | 7 | |||
3 | Chaman Lauro | SwiftCarbon Pro Cycling Brasil | 6 | |||
4 | Jamaica Javier | Team Medellin | 4 | |||
5 | Haro Steven | Ecuador | 4 | |||
6 | Rojas Brandon | GW Erco Shimano | 3 | |||
7 | Castillo Kevin David | Team Sistecredito | 3 | |||
8 | Ärm Rait | Estonia | 3 | |||
9 | Tejada Harold | Astana Qazaqstan Team | 3 | |||
10 | Rangel Vinicius | Movistar Team | 3 | |||
11 | Quinteros Alexis | Team Banco Guayaquil-Bianchi | 3 | |||
12 | Quiroz Oscar | Nu Colombia | 2 | |||
13 | Villareal David | Ecuador | 2 | |||
14 | Munoz Cristian | Nu Colombia | 2 | |||
15 | Lutsenko Alexey | Astana Qazaqstan Team | 1 | |||
16 | Gomez Joya Hernan Dario | Sidi Ali-Unlock Team | 1 | |||
17 | Bol Cees | Astana Qazaqstan Team | 1 | |||
18 | Ochoa Diego | Team Saitel | 1 |
Mst. | Čas | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | EF Education-EasyPost | 54:38:37 | |
2 | Nu Colombia | + 03:11 | ||
3 | 1 | Petrolike | + 04:45 | |
4 | 1 | Colombia | + 14:17 | |
5 | 6 | Astana Qazaqstan Team | + 17:01 | |
6 | 3 | Team Sistecredito | + 18:11 | |
7 | 5 | Movistar Team | + 20:19 | |
8 | 7 | GW Erco Shimano | + 21:04 | |
9 | 1 | Team Medellin | + 25:36 | |
10 | 4 | Ecuador | + 28:16 | |
11 | 1 | Colombia Potencia de la Vida-Strongman | + 28:41 | |
12 | 5 | Team Banco Guayaquil-Bianchi | + 35:53 | |
13 | 4 | Canel's-Java | + 49:42 | |
14 | Orgullo Paisa | + 50:39 | ||
15 | 2 | Bingoal WB | + 01:01:20 | |
16 | Team Saitel | + 01:05:01 | ||
17 | 1 | Universe Cycling Team | + 01:20:25 | |
18 | 3 | Venezuela | + 01:30:30 | |
19 | 4 | Team corratec - Vini Fantini | + 01:34:50 | |
20 | 2 | Panamá es Cultura y Valores | + 01:47:01 | |
21 | 2 | Brazil | + 01:48:11 | |
22 | 2 | Sidi Ali-Unlock Team | + 01:48:27 | |
23 | 1 | SwiftCarbon Pro Cycling Brasil | + 02:30:13 | |
24 | 1 | Estonia | + 02:32:51 |
5. Etapa | 138.3 km
Cota -> Alto del Vino
2.1
R.Contreras | Vodilni
J.Muniz | Mladi
R.Contreras | Točke
R.Carapaz | Gore
S.Gomez Marin | Sprint