Sofie van Rooijen |
Scarlett Souren | ||||
Margot Vanpachtenbeke |
Eline Jansen |
Kolesarji | Starost | UCI | |
---|---|---|---|
Beuling Femke | 25 | 294 | |
Demey Valerie | 30 | 649 | |
Dijkstra Anneke | 27 | 223 | |
Jansen Eline | 22 | 97 | |
Knijnenburg Anne | 22 | 162 | |
Meert Marieke | 25 | 1182 | |
Molenaar Laura | 22 | 518 | |
Poland Meis | 20 | 1305 | |
Schoens Quinty | 25 | 750 | |
Souren Scarlett | 21 | 34 | |
Stultiens Sabrina | 31 | 419 | |
van Bokhoven Julia | 23 | ||
van Helvoirt Lisa | 22 | 649 | |
van Rooijen Anne | 24 | 1065 | |
van Rooijen Sofie | 22 | 24 | |
Vanhove Marith | 21 | 397 | |
Vanpachtenbeke Margot | 25 | 83 | |
Pripravnik Wisse Tirza |
20 | 1308 |
20.10 | Tour of Guangxi | 1.WWT | #7 |
15-17.10 | Tour of Chongming Island | 2.WWT | #3 |
13.10 | Chrono des Nations | 1.1 | #6 |
08.10 | Tre Valli Varesine Women | 1.Pro | #18 |
01.10 | Binche-Chimay-Binche | 1.1 | #9 |
20-21.09 | AG Tour de la Semois | 2.2 | #5 |
18.09 | St Feuillien Grand Prix de Wallonie | 1.1 | #6 |
15.09 | GP d'Isbergues | 1.1 | #18 |
UCI World Team Ranking | Št. 15 | Pokaži več |