Jack Bobridge

Australia, 34 Leta

Podatki

VsiCestaSteza

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Team Jayco-AIS (Continental) UCI: Zmage: 8
Vsi Ravno Hribovito Gore Vožnja na čas UCI?
Datum Mst. Skupno Dirka
26.09 DNF World Championship RR-U23 | WCU 2009-09-26Pokaži več
24.05 Tour of Japan | 2.2 2009-05-24 Pokaži več
24.05 7 Tour of Japan | Skupno 2009-05-24
25.01 Tour Down Under | 2.PT 2009-01-25 Pokaži več
25.01 65 Tour Down Under | Skupno 2009-01-25
01.05 1 Eschborn-Frankfurt (U23) | 1.2U 2009-05-01Pokaži več
23.08 Tour of Ireland | 2.1 2009-08-23 Pokaži več
23.08 DNF Tour of Ireland | Skupno 2009-08-23
06.09 Okolo Slovenska | 2.2 2009-09-06 Pokaži več
06.09 DNF Okolo Slovenska | Skupno 2009-09-06
18.01 113 Down Under Classic | 1.CRT 2009-01-18Pokaži več
08.09 8 Astico Brenta | 1.12 2009-09-08Pokaži več
10.01 1 Australia RR-U23 | CN 2009-01-10Pokaži več
02.06 47 Trofeo Alcide Degasperi | 1.2 2009-06-02Pokaži več
03.05 99 Circuito del Porto | 1.2 2009-05-03Pokaži več
25.04 105 GP Liberazione (U23) | 1.2U 2009-04-25Pokaži več
31.05 6 Tr. S. Vendemiano (U23) | 1.2U 2009-05-31Pokaži več
13.06 Int.Thürin-Rundf.(U23) | 2.2U 2009-06-13 Pokaži več
13.06 3 Int.Thürin-Rundf.(U23) | Skupno 2009-06-13
10.05 Giro della Regione Friuli | 2.2 2009-05-10 Pokaži več
10.05 87 Giro della Regione Friuli | Skupno 2009-05-10
07.01 1 Australia ITT-U23 | CN 2009-01-07Pokaži več
23.09 1 World Championship ITT-U23 | WCUT 2009-09-23Pokaži več
13.06 1 Int.Thürin-Rundf.(U23) | Mladi 2009-06-13
24.05 3 Tour of Japan | Točke 2009-05-24
25.01 4 Tour Down Under | Gore 2009-01-25
24.05 5 Tour of Japan | Gore 2009-05-24
02.09 DNF Okolo Slovenska | 1. Etapa 2009-09-02
23.08 DNF Tour of Ireland | 3. Etapa 2009-08-23
22.08 91 Tour of Ireland | 2. Etapa 2009-08-22
21.08 71 Tour of Ireland | 1. Etapa 2009-08-21
13.06 27 Int.Thürin-Rundf.(U23) | 7. Etapa 2009-06-13
12.06 4 Int.Thürin-Rundf.(U23) | 6. Etapa 2009-06-12
11.06 1 Int.Thürin-Rundf.(U23) | 5. Etapa 2009-06-11
10.06 6 Int.Thürin-Rundf.(U23) | 4. Etapa 2009-06-10
09.06 7 Int.Thürin-Rundf.(U23) | 3. Etapa 2009-06-09
08.06 1 Int.Thürin-Rundf.(U23) | 2. Etapa 2009-06-08
07.06 17 Int.Thürin-Rundf.(U23) | 1. Etapa 2009-06-07
24.05 32 Tour of Japan | 7. Etapa 2009-05-24
23.05 1 Tour of Japan | 6. Etapa 2009-05-23
22.05 13 Tour of Japan | 5. Etapa 2009-05-22
20.05 1 Tour of Japan | 4. Etapa 2009-05-20
19.05 34 Tour of Japan | 3. Etapa 2009-05-19
18.05 30 Tour of Japan | 2. Etapa 2009-05-18
17.05 47 Tour of Japan | 1. Etapa 2009-05-17
10.05 8387 Giro della Regione Friuli | 5. Etapa 2009-05-10
09.05 9592 Giro della Regione Friuli | 4. Etapa 2009-05-09
08.05 6768 Giro della Regione Friuli | 3. Etapa 2009-05-08
07.05 96100 Giro della Regione Friuli | 2. Etapa 2009-05-07
06.05 152152 Giro della Regione Friuli | 1. Etapa 2009-05-06
27.03 2 Pruszków: BGZ Arena
Steza | World Champ. | Team Pursuit
2009-03-27
26.03 2 Pruszków: BGZ Arena
Steza | World Champ. | 4km Pursuit
2009-03-26
25.01 109 Tour Down Under | 6. Etapa 2009-01-25
24.01 42 Tour Down Under | 5. Etapa 2009-01-24
23.01 60 Tour Down Under | 4. Etapa 2009-01-23
22.01 62 Tour Down Under | 3. Etapa 2009-01-22
21.01 85 Tour Down Under | 2. Etapa 2009-01-21
20.01 110 Tour Down Under | 1. Etapa 2009-01-20