Faun-Ardèche Classic

UCI, Enodnevna dirka, 29. februar 2020, France

Normalno Razširjeno Statistika

# Kolesar Država Rojen Ekipa Starti Zmage Oder Top 10
1 Calmejane Lilian fr 1992-12-06 Total Direct Énergie 4 1 2 3Pokaži več
2 Gaillard Marlon fr 1996-05-09 Total Direct Énergie 2 0 0 0Pokaži več
3 Cousin Jérôme fr 1989-06-05 Total Direct Énergie 6 0 0 0Pokaži več
4 Grellier Fabien fr 1994-10-31 Total Direct Énergie 5 0 0 0Pokaži več
5 Hivert Jonathan fr 1985-03-23 Total Direct Énergie 7 0 0 2Pokaži več
6 Sicard Romain fr 1988-01-01 Total Direct Énergie 7 0 0 0Pokaži več
7 Simon Julien fr 1985-10-04 Total Direct Énergie 9 0 1 4Pokaži več
11 Alaphilippe Julian fr 1992-06-11 Deceuninck-Quick Step 3 0 0 0Pokaži več
13 Bagioli Andrea it 1999-03-23 Deceuninck-Quick Step 1 0 0 0Pokaži več
14 Cavagna Remi fr 1995-08-10 Deceuninck-Quick Step 2 1 1 1Pokaži več
15 Devenyns Dries be 1983-07-22 Deceuninck-Quick Step 2 0 0 0Pokaži več
16 Garrison Ian us 1998-04-14 Deceuninck-Quick Step 1 0 0 0Pokaži več
17 Honore Mikkel dk 1997-01-21 Deceuninck-Quick Step 2 0 0 1Pokaži več
21 Nibali Vincenzo it 1984-11-14 Trek-Segafredo 1 0 0 0Pokaži več
22 Bernard Julien fr 1992-03-17 Trek-Segafredo 3 0 0 0Pokaži več
23 Kamp Alexander dk 1993-12-14 Trek-Segafredo 3 0 0 0Pokaži več
24 Mollema Bauke nl 1986-11-26 Trek-Segafredo 2 0 0 0Pokaži več
25 Nibali Antonio it 1992-09-23 Trek-Segafredo 1 0 0 0Pokaži več
26 Ries Michel lu 1998-03-11 Trek-Segafredo 1 0 0 0Pokaži več
31 Vincent Léo fr 1995-11-06 Groupama - FDJ 4 0 0 0Pokaži več
32 Ladagnous Matthieu fr 1984-12-12 Groupama - FDJ 2 0 0 0Pokaži več
33 Frankiny Kilian ch 1994-01-26 Groupama - FDJ 2 0 0 0Pokaži več
34 Guglielmi Simon fr 1997-07-01 Groupama - FDJ 2 0 0 0Pokaži več
35 Madouas Valentin fr 1996-07-12 Groupama - FDJ 2 0 1 1Pokaži več
36 Reichenbach Sebastien ch 1989-05-28 Groupama - FDJ 4 0 0 0Pokaži več
37 Roux Anthony fr 1987-04-18 Groupama - FDJ 4 0 0 0Pokaži več
41 Bennett Sean us 1996-03-31 EF Pro Cycling 1 0 0 0Pokaži več
42 Howes Alex us 1988-01-01 EF Pro Cycling 2 0 0 0Pokaži več
43 Caicedo Jonathan ec 1993-04-28 EF Pro Cycling 1 0 0 0Pokaži več
44 Clarke Simon au 1986-07-18 EF Pro Cycling 1 0 0 0Pokaži več
45 Kangert Tanel ee 1987-03-11 EF Pro Cycling 2 0 1 1Pokaži več
47 Whelan James au 1996-07-11 EF Pro Cycling 1 0 0 0Pokaži več
51 Kreuziger Roman cz 1986-05-06 NTT Pro Cycling 1 0 0 0Pokaži več
52 Barbero Carlos es 1991-04-29 NTT Pro Cycling 2 0 0 0Pokaži več
53 Ghebreigzabhier Amanuel er 1994-08-17 NTT Pro Cycling 1 0 0 0Pokaži več
54 Gibbons Ryan za 1994-08-13 NTT Pro Cycling 1 0 0 0Pokaži več
55 King Benjamin us 1989-03-22 NTT Pro Cycling 1 0 0 1Pokaži več
56 Mäder Gino ch 1997-01-04 NTT Pro Cycling 1 0 0 0Pokaži več
57 Sobrero Matteo it 1997-05-14 NTT Pro Cycling 1 0 0 0Pokaži več
61 Martin Guillaume fr 1993-06-09 Cofidis 4 0 1 2Pokaži več
62 Edet Nicolas fr 1987-12-03 Cofidis 9 0 0 1Pokaži več
63 Lafay Victor fr 1996-01-17 Cofidis 3 0 0 0Pokaži več
64 Le Turnier Mathias fr 1995-03-14 Cofidis 3 0 0 0Pokaži več
65 Finé Eddy fr 1997-11-20 Cofidis 1 0 0 0Pokaži več
66 Perez Anthony fr 1991-04-22 Cofidis 3 0 0 0Pokaži več
67 Périchon Pierre-Luc fr 1987-01-04 Cofidis 3 0 0 0Pokaži več
71 Huys Laurens be 1998-09-24 Bingoal-Wallonie Bruxelles 1 0 0 0Pokaži več
72 Livyns Arjen be 1994-09-01 Bingoal-Wallonie Bruxelles 2 0 0 0Pokaži več
74 Mortier Julien be 1997-07-20 Bingoal-Wallonie Bruxelles 2 0 0 0Pokaži več
75 Peyskens Dimitri be 1991-11-26 Bingoal-Wallonie Bruxelles 4 0 0 0Pokaži več
76 Vanendert Jelle be 1985-02-19 Bingoal-Wallonie Bruxelles 1 0 0 0Pokaži več
77 Wirtgen Luc lu 1998-07-07 Bingoal-Wallonie Bruxelles 1 0 0 0Pokaži več
81 Chérel Mikaël fr 1986-03-17 AG2R La Mondiale 7 0 0 0Pokaži več
82 Cosnefroy Benoît fr 1995-10-17 AG2R La Mondiale 1 0 0 0Pokaži več
83 Geniez Alexandre fr 1988-04-16 AG2R La Mondiale 6 0 0 1Pokaži več
84 Frank Mathias ch 1986-12-09 AG2R La Mondiale 1 0 0 0Pokaži več
85 Gastauer Ben lu 1987-11-14 AG2R La Mondiale 6 0 0 0Pokaži več
86 Paret-Peintre Aurélien fr 1996-02-27 AG2R La Mondiale 1 0 0 0Pokaži več
87 Peters Nans fr 1994-03-12 AG2R La Mondiale 4 0 0 1Pokaži več
91 Barguil Warren fr 1991-10-28 Arkéa-Samsic 5 0 0 1Pokaži več
92 Quintana Dayer co 1992-08-10 Arkéa-Samsic 1 0 0 0Pokaži več
93 Bouet Maxime fr 1986-11-03 Arkéa-Samsic 3 0 0 0Pokaži več
94 Delaplace Anthony fr 1989-09-11 Arkéa-Samsic 5 0 0 0Pokaži več
95 Le Roux Romain fr 1992-07-03 Arkéa-Samsic 4 0 0 0Pokaži več
96 Owsian Lukasz pl 1990-02-24 Arkéa-Samsic 1 0 0 0Pokaži več
97 Pichon Laurent fr 1986-07-19 Arkéa-Samsic 5 0 0 0Pokaži več
101 Barbier Pierre fr 1997-09-25 Nippo-Delko One Provence 1 0 0 0Pokaži več
102 Siskevicius Evaldas lt 1988-12-30 Nippo-Delko One Provence 4 0 0 0Pokaži več
103 Beppu Fumiyuki jp 1983-04-10 Nippo-Delko One Provence 4 0 0 0Pokaži več
104 Minali Riccardo it 1995-04-19 Nippo-Delko One Provence 1 0 0 0Pokaži več
105 Fedeli Alessandro it 1996-03-02 Nippo-Delko One Provence 1 0 0 0Pokaži več
106 Navardauskas Ramunas lt 1988-01-30 Nippo-Delko One Provence 1 0 0 0Pokaži več
107 Trarieux Julien fr 1992-08-19 Nippo-Delko One Provence 1 0 0 0Pokaži več
111 Cam Maxime fr 1992-07-09 B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM 3 0 0 0Pokaži več
112 Courteille Arnaud fr 1989-03-13 B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM 6 0 0 0Pokaži več
113 Gautier Cyril fr 1987-09-26 B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM 7 0 2 3Pokaži več
114 Pacher Quentin fr 1992-01-06 B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM 5 0 0 1Pokaži več
115 Rolland Pierre fr 1986-10-10 B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM 5 0 0 1Pokaži več
116 Schönberger Sebastian at 1994-05-14 B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM 2 0 0 0Pokaži več
117 Chevalier Maxime fr 1999-05-16 B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM 1 0 0 0Pokaži več
121 Molenaar Alex nl 1999-07-13 Burgos-BH 1 0 0 0Pokaži več
122 Osorio Juan Felipe co 1995-01-30 Burgos-BH 1 0 0 0Pokaži več
123 Guerrero Pablo es 1992-03-29 Burgos-BH 1 0 0 0Pokaži več
124 Rubio Diego es 1991-06-13 Burgos-BH 2 0 0 0Pokaži več
125 Bol Jetse nl 1989-09-08 Burgos-BH 2 0 0 0Pokaži več
126 Vilela Ricardo pt 1987-12-18 Burgos-BH 2 0 0 0Pokaži več
127 Canal Carlos es 2001-06-28 Burgos-BH 1 0 0 0Pokaži več
131 Aristi Mikel es 1993-05-28 Euskaltel-Euskadi 1 0 0 0Pokaži več
132 Juaristi Txomin es 1995-07-20 Euskaltel-Euskadi 1 0 0 0Pokaži več
133 Irizar Julen es 1995-03-26 Euskaltel-Euskadi 2 0 0 0Pokaži več
134 Bravo Garikoitz es 1989-07-31 Euskaltel-Euskadi 5 0 0 1Pokaži več
135 Goikoetxea Peio es 1992-02-14 Euskaltel-Euskadi 1 0 0 0Pokaži več
136 Martín Gotzon es 1996-02-15 Euskaltel-Euskadi 1 0 0 0Pokaži več
137 Azurmendi Ibai es 1996-06-11 Euskaltel-Euskadi 1 0 0 0Pokaži več
141 Bassett Stephen us 1995-03-27 Rally Cycling 1 0 0 0Pokaži več
142 Brown Nathan us 1991-07-07 Rally Cycling 1 0 0 0Pokaži več
143 Dal-Cin Matteo ca 1991-01-14 Rally Cycling 2 0 0 0Pokaži več
144 Ellsay Nigel ca 1994-04-30 Rally Cycling 3 0 0 0Pokaži več
145 Côté Pier-André ca 1997-04-24 Rally Cycling 1 0 0 0Pokaži več
146 Oronte Emerson us 1990-01-29 Rally Cycling 3 0 0 0Pokaži več
147 Zukowsky Nickolas ca 1998-06-03 Rally Cycling 1 0 0 0Pokaži več
151 Rota Lorenzo it 1995-05-23 Vini Zabù-Brado-KTM 2 0 0 1Pokaži več
152 Bevilacqua Mattia it 1998-06-17 Vini Zabù-Brado-KTM 1 0 0 0Pokaži več
153 Frapporti Marco it 1985-03-30 Vini Zabù-Brado-KTM 3 0 0 0Pokaži več
154 Busato Matteo it 1987-12-20 Vini Zabù-Brado-KTM 2 0 0 0Pokaži več
155 Iacchi Alessandro it 1999-05-26 Vini Zabù-Brado-KTM 1 0 0 0Pokaži več
156 Wackermann Luca it 1992-03-13 Vini Zabù-Brado-KTM 2 0 0 0Pokaži več
157 Zardini Edoardo it 1989-11-02 Vini Zabù-Brado-KTM 2 0 0 0Pokaži več
161 Serrano Gonzalo es 1994-08-17 Caja Rural-Seguros RGA 2 0 0 0Pokaži več
162 Cuadros Alvaro es 1995-04-12 Caja Rural-Seguros RGA 2 0 0 0Pokaži več
163 Lazkano Oier es 1999-11-07 Caja Rural-Seguros RGA 1 0 0 0Pokaži več
164 Nicolau Joel es 1997-12-23 Caja Rural-Seguros RGA 1 0 0 0Pokaži več
165 Cañellas Xavier es 1997-03-16 Caja Rural-Seguros RGA 1 0 0 0Pokaži več
166 Irisarri Jon es 1995-11-09 Caja Rural-Seguros RGA 3 0 0 0Pokaži več
167 Urbano Carmelo es 1997-02-03 Caja Rural-Seguros RGA 1 0 0 0Pokaži več
171 De Plus Jasper be 1997-06-11 Circus-Wanty Gobert 1 0 0 0Pokaži več
172 Degand Thomas be 1986-05-13 Circus-Wanty Gobert 7 0 0 0Pokaži več
173 Doubey Fabien fr 1993-10-21 Circus-Wanty Gobert 4 0 0 0Pokaži več
175 Lammertink Maurits nl 1990-08-31 Circus-Wanty Gobert 1 0 0 0Pokaži več
176 Meurisse Xandro be 1992-01-31 Circus-Wanty Gobert 3 0 0 0Pokaži več
177 Petilli Simone it 1993-05-04 Circus-Wanty Gobert 1 0 0 0Pokaži več
181 Lunke Sindre no 1993-04-17 Riwal Securitas Cycling 3 0 0 0Pokaži več
182 Vinjebo Emil dk 1994-03-24 Riwal Securitas Cycling 2 0 0 0Pokaži več
183 Magnusson Kim se 1992-08-31 Riwal Securitas Cycling 1 0 0 0Pokaži več
184 Veyhe Torkil dk 1990-01-09 Riwal Securitas Cycling 2 0 0 0Pokaži več
185 Shaw James gb 1996-06-13 Riwal Securitas Cycling 1 0 0 0Pokaži več
186 Aasvold Kristian no 1995-05-30 Riwal Securitas Cycling 1 0 0 0Pokaži več
191 Bleier Baptiste fr 1995-06-01 St. Michel - Auber 93 1 0 0 0Pokaži več
192 Constantin Baptiste fr 1994-09-17 St. Michel - Auber 93 1 0 0 0Pokaži več
193 Alaphilippe Bryan fr 1995-08-17 St. Michel - Auber 93 1 0 0 0Pokaži več
194 Hurel Tony fr 1987-11-01 St. Michel - Auber 93 2 0 0 0Pokaži več
195 Maurelet Flavien fr 1991-03-16 St. Michel - Auber 93 2 0 0 0Pokaži več
196 Paillot Yoann fr 1991-05-28 St. Michel - Auber 93 5 0 0 0Pokaži več
197 Van Niekerk Morne za 1995-08-17 St. Michel - Auber 93 2 0 0 0Pokaži več