Faun-Ardèche Classic

UCI, Enodnevna dirka, 25. februar 2023, France

Normalno Razširjeno Statistika

BiB Kolesar Država Rojen Ekipa Starti Zmage Oder Top 10
1 Ulissi Diego it 1989-07-15 UAE Team Emirates 2 0 0 0Pokaži več
2 Bennett George nz 1990-04-07 UAE Team Emirates 2 0 0 0Pokaži več
3 Fisher-Black Finn nz 2001-12-21 UAE Team Emirates 2 0 0 0Pokaži več
4 Gibbons Ryan za 1994-08-13 UAE Team Emirates 2 0 0 0Pokaži več
5 Formolo Davide it 1992-10-25 UAE Team Emirates 1 0 0 0Pokaži več
6 Groß Felix de 1998-09-04 UAE Team Emirates 1 0 0 0Pokaži več
11 Higuita Sergio co 1997-08-01 BORA-hansgrohe 1 0 0 0Pokaži več
12 Hindley Jai au 1996-05-05 BORA-hansgrohe 1 0 0 0Pokaži več
13 Benedetti Cesare pl 1987-08-03 BORA-hansgrohe 1 0 0 0Pokaži več
14 Koretzky Victor fr 1994-08-26 BORA-hansgrohe 2 0 0 0Pokaži več
15 Palzer Anton de 1993-03-11 BORA-hansgrohe 2 0 0 0Pokaži več
16 Uijtdebroeks Cian be 2003-02-28 BORA-hansgrohe 1 0 0 0Pokaži več
17 Wandahl Frederik dk 2001-05-09 BORA-hansgrohe 1 0 0 0Pokaži več
21 Calmejane Lilian fr 1992-12-06 Intermarché-Circus-Wanty 6 1 2 4Pokaži več
22 Busatto Francesco it 2002-11-01 Intermarché-Circus-Wanty 1 0 0 0Pokaži več
23 Costa Rui pt 1986-10-05 Intermarché-Circus-Wanty 2 0 0 1Pokaži več
24 Huys Laurens be 1998-09-24 Intermarché-Circus-Wanty 4 0 0 0Pokaži več
25 Rota Lorenzo it 1995-05-23 Intermarché-Circus-Wanty 5 0 0 2Pokaži več
27 Zimmermann Georg de 1997-10-11 Intermarché-Circus-Wanty 2 0 0 0Pokaži več
31 Alaphilippe Julian fr 1992-06-11 Soudal Quick-Step 5 1 1 1Pokaži več
32 Bagioli Andrea it 1999-03-23 Soudal Quick-Step 4 0 0 0Pokaži več
33 Cavagna Remi fr 1995-08-10 Soudal Quick-Step 4 1 1 1Pokaži več
34 Devenyns Dries be 1983-07-22 Soudal Quick-Step 5 0 0 0Pokaži več
35 Knox James gb 1995-11-04 Soudal Quick-Step 2 0 0 0Pokaži več
36 Svrcek Martin sk 2003-02-17 Soudal Quick-Step 1 0 0 0Pokaži več
37 Van Wilder Ilan be 2000-05-14 Soudal Quick-Step 1 0 0 0Pokaži več
41 Gaudu David fr 1996-10-10 Groupama-FDJ 4 1 2 3Pokaži več
42 Armirail Bruno fr 1994-04-11 Groupama-FDJ 4 0 0 0Pokaži več
43 Grégoire Romain fr 2003-01-21 Groupama-FDJ 2 0 0 1Pokaži več
44 Martinez Lenny fr 2003-07-11 Groupama-FDJ 1 0 0 0Pokaži več
45 Pacher Quentin fr 1992-01-06 Groupama-FDJ 8 0 0 2Pokaži več
46 Ladagnous Matthieu fr 1984-12-12 Groupama-FDJ 4 0 0 0Pokaži več
47 Germani Lorenzo it 2002-03-03 Groupama-FDJ 1 0 0 0Pokaži več
51 Martin Guillaume fr 1993-06-09 Cofidis 7 0 1 4Pokaži več
52 Finé Eddy fr 1997-11-20 Cofidis 2 0 0 0Pokaži več
53 Rochas Rémy fr 1996-05-18 Cofidis 3 0 0 0Pokaži več
54 Lafay Victor fr 1996-01-17 Cofidis 6 0 0 1Pokaži več
55 Mariault Axel fr 1998-06-07 Cofidis 2 0 0 0Pokaži več
56 Perez Anthony fr 1991-04-22 Cofidis 5 0 0 0Pokaži več
57 Champion Thomas fr 1999-09-08 Cofidis 1 0 0 0Pokaži več
61 Skjelmose Mattias dk 2000-09-26 Lidl-Trek 1 0 1 1Pokaži več
62 Bernard Julien fr 1992-03-17 Lidl-Trek 6 0 0 0Pokaži več
63 Cataldo Dario it 1985-03-17 Lidl-Trek 1 0 0 0Pokaži več
64 Gallopin Tony fr 1988-05-24 Lidl-Trek 1 0 0 0Pokaži več
66 Simmons Quinn us 2001-05-08 Lidl-Trek 3 0 0 0Pokaži več
67 Tesfazion Natnael er 1999-05-23 Lidl-Trek 1 0 0 0Pokaži več
71 Barré Louis fr 2000-04-06 Team Arkéa-Samsic 2 0 0 0Pokaži več
72 Costiou Ewen fr 2002-11-10 Team Arkéa-Samsic 1 0 0 0Pokaži več
73 Edet Nicolas fr 1987-12-03 Team Arkéa-Samsic 12 0 0 1Pokaži več
74 Gesbert Elie fr 1995-07-01 Team Arkéa-Samsic 3 0 0 0Pokaži več
75 Champoussin Clément fr 1998-05-29 Team Arkéa-Samsic 3 0 1 2Pokaži več
76 Ries Michel lu 1998-03-11 Team Arkéa-Samsic 3 0 0 0Pokaži več
77 Rodriguez Cristian es 1995-03-03 Team Arkéa-Samsic 1 0 0 0Pokaži več
82 Venturini Clément fr 1993-10-16 AG2R Citroën Team 1 0 0 0Pokaži več
83 Chérel Mikaël fr 1986-03-17 AG2R Citroën Team 9 0 0 0Pokaži več
84 Gall Felix at 1998-02-27 AG2R Citroën Team 1 0 0 1Pokaži več
85 Godon Dorian fr 1996-05-25 AG2R Citroën Team 4 0 0 1Pokaži več
86 Peters Nans fr 1994-03-12 AG2R Citroën Team 7 0 0 1Pokaži več
87 Paret-Peintre Aurélien fr 1996-02-27 AG2R Citroën Team 4 0 0 1Pokaži več
91 Sobrero Matteo it 1997-05-14 Team Jayco-AlUla 2 0 0 0Pokaži več
92 Colleoni Kevin it 1999-11-11 Team Jayco-AlUla 1 0 0 0Pokaži več
93 De Marchi Alessandro it 1986-05-19 Team Jayco-AlUla 2 0 0 0Pokaži več
94 Grmay Tsgabu et 1991-08-25 Team Jayco-AlUla 1 0 0 0Pokaži več
95 Zana Filippo it 1999-03-18 Team Jayco-AlUla 1 0 0 0Pokaži več
96 Peña Jesus David co 2000-05-08 Team Jayco-AlUla 1 0 0 0Pokaži več
101 Chaves Esteban co 1990-01-17 EF Education-EasyPost 3 0 0 0Pokaži več
102 Caicedo Jonathan ec 1993-04-28 EF Education-EasyPost 2 0 0 0Pokaži več
103 Quinn Sean us 2000-05-10 EF Education-EasyPost 1 0 0 0Pokaži več
104 Cepeda Alexander ec 1998-06-16 EF Education-EasyPost 1 0 0 0Pokaži več
105 Eiking Odd Christian no 1994-12-28 EF Education-EasyPost 5 0 1 1Pokaži več
106 Honore Mikkel dk 1997-01-21 EF Education-EasyPost 4 0 0 2Pokaži več
107 Kudus Merhawi er 1994-01-23 EF Education-EasyPost 1 0 0 0Pokaži več
111 Bardet Romain fr 1990-11-09 Team dsm-firmenich 8 1 2 5Pokaži več
112 Combaud Romain fr 1991-04-01 Team dsm-firmenich 5 0 0 1Pokaži več
113 Dinham Matthew au 2000-04-09 Team dsm-firmenich 1 0 0 0Pokaži več
114 Hamilton Chris au 1995-05-18 Team dsm-firmenich 1 0 0 0Pokaži več
115 Milesi Lorenzo it 2002-03-19 Team dsm-firmenich 1 0 0 0Pokaži več
116 Tusveld Martijn nl 1993-09-09 Team dsm-firmenich 3 0 0 0Pokaži več
117 van der Meulen Max nl 2004-01-13 Team dsm-firmenich 1 0 0 0Pokaži več
121 Zeits Andrey kz 1986-12-14 Astana Qazaqstan Team 2 0 0 0Pokaži več
122 Riabushenko Alexandr by 1995-10-12 Astana Qazaqstan Team 3 0 0 0Pokaži več
123 Felline Fabio it 1990-03-29 Astana Qazaqstan Team 4 0 1 1Pokaži več
124 Pronskiy Vadim kz 1998-06-04 Astana Qazaqstan Team 2 0 0 0Pokaži več
125 López Martin ec 2000-12-03 Astana Qazaqstan Team 1 0 0 0Pokaži več
127 Vinokurov Nicolas kz 2002-07-07 Astana Qazaqstan Team 1 0 0 0Pokaži več
131 Kron Andreas dk 1998-06-01 Lotto Dstny 3 0 0 0Pokaži več
132 Debruyne Ramses be 2002-08-31 Lotto Dstny 1 0 0 0Pokaži več
133 Willems Jago be 2001-11-12 Lotto Dstny 1 0 0 0Pokaži več
134 Moniquet Sylvain be 1998-01-14 Lotto Dstny 2 0 0 0Pokaži več
135 Sweeny Harry au 1998-07-09 Lotto Dstny 1 0 0 0Pokaži več
136 Van Eetvelt Lennert be 2001-07-17 Lotto Dstny 1 0 0 0Pokaži več
137 Van Gils Maxim be 1999-11-25 Lotto Dstny 2 0 0 0Pokaži več
141 Latour Pierre fr 1993-10-12 TotalEnergies 5 0 0 2Pokaži več
142 Vuillermoz Alexis fr 1988-06-01 TotalEnergies 7 0 0 2Pokaži več
143 Cabot Jérémy fr 1991-07-24 TotalEnergies 4 0 0 0Pokaži več
144 Doubey Fabien fr 1993-10-21 TotalEnergies 7 0 0 0Pokaži več
145 Ferron Valentin fr 1998-02-08 TotalEnergies 4 0 0 0Pokaži več
146 Jousseaume Alan fr 1998-08-03 TotalEnergies 1 0 0 0Pokaži več
147 Ourselin Paul fr 1994-04-13 TotalEnergies 4 0 0 0Pokaži več
151 Woods Michael ca 1986-10-12 Israel-Premier Tech 1 0 0 0Pokaži več
152 Frigo Marco it 2000-03-02 Israel-Premier Tech 1 0 0 0Pokaži več
153 Hollyman Mason gb 2000-06-25 Israel-Premier Tech 1 0 0 0Pokaži več
155 Berwick Sebastian au 1999-12-15 Israel-Premier Tech 1 0 0 0Pokaži več
157 Williams Stephen gb 1996-06-09 Israel-Premier Tech 1 0 0 0Pokaži več
162 Træen Torstein no 1995-07-16 Uno-X Pro Cycling Team 2 0 0 0Pokaži več
163 Sander Hansen Marcus dk 2000-08-25 Uno-X Pro Cycling Team 1 0 0 0Pokaži več
164 Holter Ådne no 2000-07-08 Uno-X Pro Cycling Team 1 0 0 0Pokaži več
165 Hindsgaul Madsen Jacob dk 2000-07-14 Uno-X Pro Cycling Team 2 0 0 0Pokaži več
166 Dversnes Fredrik no 1997-03-20 Uno-X Pro Cycling Team 1 0 0 0Pokaži več
167 Eg Niklas dk 1995-01-06 Uno-X Pro Cycling Team 2 0 0 0Pokaži več
171 Guérin Alexis fr 1992-06-06 Bingoal WB 1 0 0 0Pokaži več
172 De Tier Floris be 1992-01-20 Bingoal WB 3 0 0 0Pokaži več
173 Meens Johan be 1999-07-07 Bingoal WB 2 0 0 0Pokaži več
174 Peyskens Dimitri be 1991-11-26 Bingoal WB 6 0 0 0Pokaži več
175 Teugels Lennert be 1993-04-09 Bingoal WB 1 0 0 0Pokaži več
176 Tizza Marco it 1992-02-06 Bingoal WB 3 0 0 0Pokaži več
177 Van der Beken Aaron be 2000-11-13 Bingoal WB 1 0 0 0Pokaži več
181 Reichenbach Sebastien ch 1989-05-28 Tudor Pro Cycling Team 7 0 0 0Pokaži več
182 Brun Nils ch 2000-06-14 Tudor Pro Cycling Team 1 0 0 0Pokaži več
183 Charrin Aloïs fr 2000-09-08 Tudor Pro Cycling Team 1 0 0 0Pokaži več
184 Eriksson Lucas se 1996-04-10 Tudor Pro Cycling Team 2 0 0 0Pokaži več
185 Pellaud Simon ch 1992-11-06 Tudor Pro Cycling Team 3 0 0 0Pokaži več
186 Kamp Alexander dk 1993-12-14 Tudor Pro Cycling Team 5 0 0 0Pokaži več
187 Thalmann Roland ch 1993-08-05 Tudor Pro Cycling Team 1 0 0 0Pokaži več
191 Van Niekerk Morne za 1995-08-17 Saint Michel-Mavic-Auber 93 4 0 0 0Pokaži več
192 Devaux Thomas fr 1997-01-29 Saint Michel-Mavic-Auber 93 1 0 0 0Pokaži več
193 Debeaumarché Nicolas fr 1998-02-24 Saint Michel-Mavic-Auber 93 1 0 0 0Pokaži več
194 Delbove Joris fr 2000-07-15 Saint Michel-Mavic-Auber 93 1 0 0 0Pokaži več
195 Maldonado Anthony fr 1991-04-09 Saint Michel-Mavic-Auber 93 6 0 0 0Pokaži več
196 Rapiteau Florian fr 1998-11-29 Saint Michel-Mavic-Auber 93 1 0 0 0Pokaži več
197 Gachignard Thomas fr 2000-08-17 Saint Michel-Mavic-Auber 93 1 0 0 0Pokaži več
201 Jegat Jordan fr 1999-06-07 CIC U Nantes Atlantique 2 0 0 0Pokaži več
202 Joalland Yaël fr 2000-09-20 CIC U Nantes Atlantique 1 0 0 0Pokaži več
203 Danès Léo fr 1996-12-09 CIC U Nantes Atlantique 2 0 0 0Pokaži več
204 Guégan Maël fr 1998-01-19 CIC U Nantes Atlantique 2 0 0 0Pokaži več
205 Plamondon Robin ca 2000-01-07 CIC U Nantes Atlantique 1 0 0 0Pokaži več
206 Mahoudo Nolann fr 2002-11-17 CIC U Nantes Atlantique 1 0 0 0Pokaži več
207 Isidore Noa fr 2004-09-17 CIC U Nantes Atlantique 1 0 0 0Pokaži več